De huidige spectrumposities en wat er bijkomt in de veilingen van 2020 en 2022.
| | Available | Cap | | Current holdings | | Maximum biddable |
| | | 40% | | KPN | VZ | T-Mobile | Total | | KPN | VZ | T-Mobile |
700 | paired | 60 | | | | | | 0 | | | | |
800 | paired | 60 | | | 20 | 20 | 20 | 60 | | | | |
900 | paired | 70 | | | 20 | 20 | 30 | 70 | | | | |
Total | | 190 | 76 | | 40 | 40 | 50 | 130 | | 36 | 36 | 26 |
| | | | | | | | | | | | |
1400 | unpaired | 40 | | | | | | 0 | | | | |
1800 | paired | 140 | | | 40 | 40 | 60 | 140 | | | | |
2100 | paired | 120 | | | 40 | 40 | 40 | 120 | | | | |
2600 | unpaired | 60 | | | 30 | 0 | 30 | 60 | | | | |
2600 | paired | 130 | | | 20 | 60 | 50 | 130 | | | | |
Total | | 490 | | | 130 | 140 | 180 | 450 | | 66 | 56 | 16 |
| | | | | | | | | | | | |
3500 | | 290 | | | | | | 0 | | | | |
Total | | 290 | 116 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 116 | 116 | 116 |
| | | | | | | | | | | | |
TOTAL | | 970 | 388 | | 170 | 180 | 230 | 580 | | 218 | 208 | 158 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten